| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 24000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 2800 |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Capacité de chauffage | non |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 1000 |
| PUISSANCE MOTEUR | 3 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 101×31,5×22 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 85,3×34,9×60,2 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) I/E | ‘Unite interieur 13- Unité extérieur 30 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | st |
| Tension | 1Ph 208-230V |
| Fréquence Hz | 60Hz |
| Consommation d’énergie | Mode Economique |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/0.99kg |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Manuel |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | eletronique |
| Temp. Afficher | oui |
| Affichage activé/désactivé | oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui 2,4 Liters/h |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | non |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d’application | Non |
NASCO Split Dual Inverter 3 CV Haute Performance
470.000 CFA
Rupture de stock
SKU: nasco-split-dual-inverter-3-cv-haute-performance
Catégorie: Climatiseurs, Climatiseurs Nasco, Gros électroménager, Nasco, NASCO Split Inverter, Nasco Split Mural
Tags: 3 CV, Haute Performance, NASCO, Split Dual Inverter
Soyez le premier à laisser votre avis sur “NASCO Split Dual Inverter 3 CV Haute Performance” Annuler la réponse
NASCO Split Dual Inverter 3 CV Haute Performance
470.000 CFA



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.