Référence : MDRB241FGF50
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Nombre de portes | 2 |
| Niveau de bruit | 39 dB |
| Stockage frigorifique autonome | 6 heures |
| Volume total | 180 litres |
| Volume utile total | 174 litres |
| Volume utile réfrigérateur | 115 litres |
| Volume utile congélateur | 59 litres |
| Sens d’ouverture de la porte | Droite / Gauche |
| Portes réversibles | Oui |
| Emplacement du congélateur | En bas |
| Matériau extérieur | Métal |
| Poignée de porte | Cachée |
| Longueur du câble d’alimentation | 1.4 m |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation | 2.7 kg / jour |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Zone de fraîcheur | Oui |
| Type de zone de fraîcheur | Sec |
| Support à œufs | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre d’étagères réfrigérateur | 3 |
| Nombre de bacs réfrigérateur | 1 |
| Étagères dans la porte | 3 |
| Nombre de tiroirs congélateur | 3 |
| Consommation d’énergie | 244 kWh / an |
| Classe climatique | N-ST |
| Tension / Fréquence | 220–240 V / 50 Hz |
| Largeur | 47 cm |
| Hauteur | 150 cm |
| Profondeur | 51.1 cm |
| Dimensions de l’emballage | 50.5 × 54.5 × 154 cm |
| Poids net | 34 kg |
| Poids brut | 39 kg |
Le réfrigérateur combiné MIDEA MDRB241FGF50 est une solution de conservation bien pensée pour les espaces restreints tels que studios, petites cuisines ou bureaux. Avec une capacité totale de 174 litres, il offre suffisamment d’espace pour stocker vos aliments frais et surgelés de manière organisée et accessible.
Ce modèle combiné dispose de 2 tiroirs pratiques qui facilitent le rangement des légumes, fruits ou aliments sensibles à l’humidité. Le système de froid direct assure une performance fiable, tout en restant simple à entretenir. Ses compartiments bien adaptés permettent d’organiser facilement les produits quotidiens, boissons et conserves.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.