Référence : NY90T5010SS/FA
Couleur : Gris
| Capacité /Puissance | |
| Indice d’efficacité | |
| Nombre de feux | 5 FEUX |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L / P / H) CM | 89,8 x 81 (90,5 avec pieds) x 57,5 |
| Poids(Kg) | 62,5 kg |
| Mode d’Allumage | |
| Four | oui |
| Volume Four (L) | 95 L |
| Four à gaz | oui |
| Gril à gaz | |
| Classe énergétique | B |
| Couvercle (avec / sans ) | avec |
| Contrôle | Controle Digitale |
| PLATEAU D’ÉGOUTTEMENT D’HUILE | oui |
| Electrique | oui |
| Tension | 220 V |
| Fréquence Hz | 50-60 |
| TABLE DE CUISSON | |
| Type de brûleur | GPL (G30, 2,8-3,0 Kpa) / GN (G20, 2,0 Kpa) |
| Avant gauche | Semi Rapide, 1,7 kW |
| Arrière gauche | Semi Rapide, 1,7 kW |
| Milieu | Triple, (GPL) 3,5 kW / (GN) 3,8 kW |
| Avant droite | Rapide, 2,9 kW |
| Arrière droite | Auxiliaire, 0,95 kW |
| FOUR | |
| Brûleur supérieur du gril | oui |
| Brûleur inférieur | oui |
| Convection | |
| LES FONCTIONS | |
| Minuteur | oui |
| Lumière du four | oui 15 à 25 W |
| Thermostat du four | oui |
| Rôtisserie | oui |
| Câble d’alimentation | oui |
| Prise | |
| Grille | oui |
| VENTILATEUR | 2 – Ventilateur de refroidissement 15 W / Ventilateur turbo 25 W |
| ACCESSOIRES | |
| Bac de récupération d’huile (émaillé) | oui |
| Plaque à pâtisserie (émaillée) | oui |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.