Capacité /Puissance | |
Capacité | 48000 BTU |
Capacité de refroidissement | 13.20 kW |
Variation température, ℃ | Refroidissement -15~54 ℃ / Chauffage -20~24 ℃ |
Capacité de chauffage | 3,0 / 10,8 / 15,5 kW |
PUISSANCE MOTEUR | |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 61x185x40 / 70,5×196,3×49,3 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | |
Poids(Kg) | 50.5 / 44.5 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | |
Classe climatique | |
Tension | 220-240V |
Fréquence Hz | |
Consommation d’énergie | |
Compresseur | |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R-410A/2,9 |
Inverter | Oui |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui Tuyau de liquide (Φ, mm)9,52 /Conduite de gaz (Φ, mm) 15,88 |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Manuel |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | electronique |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | Oui |
Déshumidification | Oui |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | Non /unité extérieure (refroidissement/chauffage) 55 dBA |
Wi-Fi intégré | |
Prise en charge d’application |
Le SAMSUNG Split Armoire Unité Intérieure Inverter – 48.000 BTU est conçu pour offrir un refroidissement ultra-performant dans les grands espaces comme les bureaux, halls, magasins et établissements commerciaux. Son fort débit d’air permet une répartition homogène de la fraîcheur, éliminant les variations de température pour un confort optimal.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.